Буклеты и листовки для вашего бизнеса

Буклеты и листовки для вашего бизнеса

Типография PRINTAIR поможет Вам создать привлекательные информативные буклеты/листовки для вашего бизнеса.

В чем отличие буклета от другой печатной полиграфической продукции?

При производстве буклетов, листовок, применяется сгибание листов. Все страницы представляют собой единый лист, сложенный различным способами.

В зависимости от плотности бумаги изделия различают:

  • изделие с бигом;
  • изделие с фальцем.

Изделя с бигом производится оборудованием с тупым ножом и прессовыми валами. Ровный изгиб получается при помощи придавливания бумаги. Здесь требуется также ручная работа по складыванию буклета по полосам. Такой способ подходит для бумаги или картона плотностью более 170 г/м2.

Изделия с фальцем происходит между двумя прижимными валами и сразу складывается. Такой способ подходит для бумаги плотностью от 65 г/м2, отличается по производственной скорости.

Буклеты бывают с одним фальцем или бигом, с двумя, тремя, четырьмя изгибами.

Подробная информация о разновидностях буклетов расположена в разделе Буклеты >>

Размеры и стоимость Буклетов / Лифлетов

Буклеты 1 шт. 5 шт. 10 шт. 20 шт. 30 шт. 50 шт. 100 шт. 150 шт. 200 шт. 300 шт.
Буклет / Квадратный, 150х150 мм, 1 биг, (в развороте 300х150 мм), мат. лам 409 1005 1551 2794 3356 4823 8157 11124 14832 20397
Буклет / Квадратный, 150х150 мм,1 биг, (в развороте 300х150 мм) 331 771 1161 2074 2366 3323 5157 6804 9072 12117
Буклет / Квадратный, 200х200 мм, 1 биг, (в развороте 400х200 мм), мат. лам 409 1551 2794 4475 5788 8157 14832 20397 27196 37452
Буклет / Квадратный, 200х200 мм,1 биг, (в развороте 400х200 мм) 331 1161 2074 3155 3988 5157 9072 12117 16156 21252
Буклет / Лифлет 50х90 мм, 1 биг, (в развороте 100х90 мм) 334 334 334 570 780 1176 1895 2091 2734 3399
Буклет / Лифлет 50х90 мм, 1 биг, (в развороте 100х90 мм), мат. лам 412 412 412 726 1014 1566 2543 2949 3856 4899
Буклет / Лифлет А4, 1 биг, (в развороте А3) 331 1161 2074 3155 3988 5157 9072 12117 16156 21252
Буклет / Лифлет А4, 1 биг, (в развороте А3), мат. лам 409 1551 2794 4475 5788 8157 14832 20397 27196 37452
Буклет / Лифлет А5, 1 биг, (в развороте А4) 331 771 1161 2074 2366 3323 5157 6804 9072 12117
Буклет / Лифлет А5, 1 биг, (в развороте А4), мат. лам 409 1005 1551 2794 3356 4823 8157 11124 14832 20397
Буклет / Лифлет А7, 1 биг, (в развороте А6) 331 331 564 771 1028 1452 2052 2998 3324 4581
Буклет / Лифлет А7, 1 биг, (в развороте А6), мат. лам 409 409 720 1005 1340 1956 2910 4252 4824 6861
Буклет / Лифлет ЕВРО, 2 бига, (в развороте А4) 346 805 1212 2164 2469 3468 5381 7099 9466 12645
Буклет / Лифлет ЕВРО, 2 бига, (в развороте А4), мат. лам 424 1039 1602 2884 3459 4968 8381 11419 15226 20925
Буклет, 3 бига, (в развороте А3) 360 1262 2255 3430 4335 5605 9860 13170 17560 23100
Буклет, 3 бига, (в развороте А3), мат. лам 438 1652 2975 4750 6135 8605 15620 21450 28600 39300

 

  • 24 сент. 2021 г.
  • /
  • 0
  • /
  • 0
Внимание! Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что на сайте указаны примерные цены на услуги.
Звоните в офис по телефону +7 499 733-99-29 или пишите на почту info@printair.ru