Описание
Размеры и стоимость свадебного меню
Меню | 1 шт. | 5 шт. | 10 шт. | 20 шт. | 30 шт. | 50 шт. |
Меню А3, 4+4, пакетная. лам | 360.00 | 1372.00 | 2408.00 | 3952.00 | 5100.00 | 6904.00 |
Меню / Плейсмент, А3, 80 гр, 4+0 | 147.00 | 525.00 | 931.00 | 1383.00 | 1823.00 | 2499.00 |
Меню / Плейсмент, А3, крафт 80 гр, 4+0 | 196.00 | 740.00 | 1360.00 | 2240.00 | 3000.00 | 4280.00 |
Меню / Плейсмент, А4, 80 гр, 4+0 | 147.00 | 333.00 | 525.00 | 931.00 | 1037.00 | 1519.00 |
Меню / Плейсмент, А4, крафт 80 гр, 4+0 | 196.00 | 480.00 | 740.00 | 1360.00 | 1680.00 | 2500.00 |
Меню 200х200 мм, МАТ. лам | 366.00 | 906.00 | 1402.00 | 2528.00 | 3054.00 | 4400.00 |
Меню 420х100 мм,2 биг, (в развороте А3), МАТ. лам | 424.00 | 1604.00 | 2889.00 | 4622.00 | 5976.00 | 8405.00 |
Меню 420х150 мм,1 биг, (в развороте А3), МАТ. лам | 410.00 | 1553.00 | 2799.00 | 4484.00 | 5802.00 | 8180.00 |
Меню А3, 4+4, ГЛ. лам | 348.00 | 1312.00 | 2348.00 | 3712.00 | 4740.00 | 6604.00 |
Меню А4 / 200х200 мм, на Болтах, 12 полос, ГЛ, лам | 1552.00 | 6093.00 | 10862.00 | 18830.00 | 27645.00 | 42685.00 |
Меню А4 / 200х200 мм, на Болтах, 16 полос, ГЛ, лам | 1870.00 | 7124.00 | 12119.00 | 21373.00 | 29548.00 | 48247.00 |
Меню А4 / 200х200 мм, на Болтах, 20 полос, ГЛ, лам | 2063.00 | 7385.00 | 12879.00 | 23917.00 | 32885.00 | 51325.00 |
Меню А4, 4+4, ГЛ. лам | 348.00 | 852.00 | 1312.00 | 2348.00 | 2784.00 | 3950.00 |
Меню А4, 4+4, пакетная. лам | 336.00 | 816.00 | 1252.00 | 2228.00 | 2694.00 | 3950.00 |
Меню А4,1 биг, (в развороте А3), МАТ. лам | 410.00 | 1553.00 | 2799.00 | 4484.00 | 5802.00 | 8180.00 |
Меню А5, ЛЬНЕ, 4+0 | 221.00 | 394.00 | 555.00 | 865.00 | 1288.00 | 1781.00 |
Меню ЕВРО, 1 биг (в развороте А4), ЛЬНЕ, 4+4 | 397.00 | 969.00 | 1491.00 | 2734.00 | 3357.00 | 4974.00 |
Меню ЕВРО, 1 биг, (в развороте А4), ГЛ. лам | 392.00 | 952.00 | 1463.00 | 2619.00 | 3093.00 | 4385.00 |
Меню на пружину 200х200 мм, 12 полос, обл. 125 мик, блок 42 мик | 1316.00 | 5440.00 | 9400.00 | 16352.00 | 21412.00 | 33842.00 |
Меню на пружину 200х200 мм, 16 полос, обл. 125 мик, блок 42 мик | 1578.00 | 5986.00 | 10648.00 | 18036.00 | 25639.00 | 39230.00 |
Меню на пружину 200х200 мм, 20 полос, обл. 125 мик, блок 42 мик | 1884.00 | 7024.00 | 12016.00 | 20854.00 | 28540.00 | 45722.00 |
Меню на пружину 200х200 мм, 8 полос, обл. 125 мик, блок 42 мик | 1031.00 | 4294.00 | 7816.00 | 13736.00 | 18360.00 | 27458.00 |
Меню на пружину А4, 20 полос,обл.125 мик, блок 42 мик | 1905.00 | 7129.00 | 12226.00 | 21274.00 | 29170.00 | 46772.00 |
Меню на пружину А4, 8 полос, обл. 125 мик, блок 42 мик | 1052.00 | 4399.00 | 8026.00 | 14156.00 | 18990.00 | 28508.00 |
Меню на пружину А4,12 полос,обл.125 мик, блок 42 мик | 1337.00 | 5545.00 | 9610.00 | 16772.00 | 22042.00 | 34892.00 |
Меню на пружину А4,16 полос,обл.125 мик, блок 42 мик | 1599.00 | 6091.00 | 10858.00 | 18456.00 | 26269.00 | 40280.00 |
Меню на скрепку 200х200 мм, (в развороте 400х200), 8 полос (с учетом обложки), ГЛ. лам | 1212.00 | 4599.00 | 7560.00 | 11953.00 | 14468.00 | 22623.00 |
Меню на скрепку А4, (в развороте А3), 12 полос (с учетом обложки), МАТ. лам | 1248.00 | 4779.00 | 7920.00 | 12673.00 | 15764.00 | 24783.00 |
Меню на скрепку А4, (в развороте А3), 16 полос (с учетом обложки), МАТ лам | 1577.00 | 5395.00 | 9394.00 | 14446.00 | 20745.00 | 30910.00 |
Меню на скрепку А4, (в развороте А3), 20 полос (с учетом обложки), МАТ. лам | 1966.00 | 6675.00 | 10988.00 | 17767.00 | 23986.00 | 38487.00 |
Меню на скрепку А4, (в развороте А3), 8 полос (с учетом обложки), МАТ. лам | 889.00 | 3347.00 | 6024.00 | 9606.00 | 12397.00 | 17357.00 |
Тейбл Тент, А5, 4+4 | 288.00 | 491.00 | 672.00 | 1012.00 | 1446.00 | 1789.00 |
Меню на скрепку А4, (в развороте А3), 8 полос (с учетом обложки), мат. лам | 889.00 | 3347.00 | 6024.00 | 9606.00 | 12397.00 | 17357.00 |
Тейбл Тент, А5, 4+4 | 288.00 | 491.00 | 672.00 | 1012.00 | 1446.00 | 1789.00 |
Опыт
Успешно трудимся с 1993 года
Доверие
Обрабатываем до 50 заказов в день
Скорость
Делаем 200 резов в день
Качество
Качество, которому вы можете доверять
Наши клиенты
Отзывы наших клиентов
Мы показываем реальные отзывы наших клиентов, все они опубликованы на yandex. Вы можете посмотреть их https://yandex.ru/profile/160727754224?lr=213
Софья С.
Сделали отличные визитки, подобрали дизайн, все в срок и качество хорошее
Влад Е.
Часто делаю заказы в этой типографии, нравится широкий спектр услуг, дизайнерские услуги и оперативность
Лана
Очень выручили с подготовкой к выставке. Помогли с макетами и напечатали все, даже раньше оговоренного срока. Качество на высоком уровне. Спасибо!
Внимание! Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что на сайте указаны примерные цены на услуги.
Звоните в офис по телефону +7 499 733-99-29 или пишите на почту info@printair.ru
Обращаем ваше внимание, что на сайте указаны примерные цены на услуги.
Звоните в офис по телефону +7 499 733-99-29 или пишите на почту info@printair.ru